В Республике Тыва в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 97,90% (в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. – 99,54%).
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо на конец периода, в процентах
Январь 2024 г. к | Справочно | |||
январь 2023 г. к | ||||
декабрю 2023 г. | январю 2023 г. | декабрю 2022 г. | январю 2022 г. | |
Индекс потребительских цен на бензин автомобильный | 97,90 | 116,06 | 99,54 | 93,02 |
в том числе: | ||||
марки АИ-92 | 97,44 | 113,80 | 99,34 | 90,67 |
марки АИ-95 | 98,84 | 115,07 | 99,68 | 92,12 |
марки АИ-98 и выше | 96,49 | 122,31 | 99,72 | 99,84 |
на дизельное топливо | 100,28 | 110,32 | 99,97 | 113,49 |
Справочно Индекс потребительских цен на товары и услуги | 101,11 | 110,03 | 100,96 | 110,27 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо
в 2024 году
на конец периода, рублей за литр
Бензин автомобильный | В том числе марки | Дизельное топливо | |||
АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 и выше | |||
Январь | 57,04 | 52,33 | 56,05 | 75,23 | 80,38 |