Согласно краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кежемского района Красноярского края, на 2026-2028 гг., запланировано проведение капитального ремонта в 16-ти многоквартирных домах.
Перечень многоквартирных домов,в которых планируется ремонт в краткосрочном плане 2026-2028гг.
№ | Адрес | Работа | Год проведения работы | Объем | Стоимость | Способ формирования фонда |
1 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 2 | Ремонт крыши | 2028 | 1 009,00 | 63 614 763,18 | На счете регионального оператора |
2 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2026 | 3 360,00 | 61 439 399,25 | На счете регионального оператора |
3 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 11 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2027 | 3,00 | 12 348 711,51 | На счете регионального оператора |
4 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 101,00 | 3 153 669,56 | На счете регионального оператора |
5 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 | 73,00 | 5 950 485,04 | На счете регионального оператора |
6 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 386,70 | 29 801 647,90 | На счете регионального оператора |
7 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 73,00 | 4 821 735,00 | На счете регионального оператора |
8 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | На счете регионального оператора | ||
9 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 11 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2026 | 2,00 | 7 885 511,82 | На счете регионального оператора |
10 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | 133,00 | 1 673 193,47 | На специальном счете регионального оператора |
11 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | 399,00 | 1 655 970,10 | На специальном счете регионального оператора |
12 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 124,90 | 4 357 044,44 | На счете регионального оператора |
13 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 | 1 098,78 | 8 221 066,69 | На счете регионального оператора |
14 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 1 851,35 | 41 173 338,52 | На счете регионального оператора |
15 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 1 200,00 | 6 661 609,05 | На счете регионального оператора |
16 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 12 | Утепление и ремонт фасада | 2028 | 5 981,53 | 127 645 673,85 | На счете регионального оператора |
Изменение видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, происходит на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме согласно ч.4 ст. 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
По всем вопросам, касающимся изменения видов работ и проведения общего собрания, можно обращаться в свою управляющую компанию.