В Республике Хакасия в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,48% (в январе 2023 г. по сравнению
с декабрем 2022 г. – 100,00%).
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо на конец периода, в процентах
Январь 2024 г. к | Справочно | |||
январь 2023 г. к | ||||
декабрю 2023 г. | январю 2023 г. | декабрю 2022 г. | январю 2022 г. | |
Индекс потребительских цен на бензин автомобильный | 100,48 | 107,33 | 100,00 | 100,46 |
в том числе: | ||||
марки АИ-92 | 100,44 | 106,55 | 100,00 | 99,61 |
марки АИ-95 | 100,54 | 106,60 | 100,00 | 99,63 |
марки АИ-98 и выше | 100,45 | 112,76 | 100,00 | 103,99 |
на дизельное топливо | 100,37 | 109,94 | 100,18 | 107,07 |
Справочно Индекс потребительских цен на товары и услуги | 100,96 | 108,93 | 100,93 | 112,07 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо
в 2024 году
на конец периода, рублей за литр
Бензин автомобильный | В том числе марки | Дизельное топливо | |||
АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 и выше | |||
Январь | 52,65 | 48,83 | 52,23 | 68,79 | 68,71 |