Средние цены на отдельные потребительские товары, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен, по Республике Хакасия на 24 мая 2021 года

 

Цена на 17.05.2021 Цена на 24.05.2021 Изменение,
рублей
Изменение,
процентов

Наиболее подешевели

Огурцы свежие, кг 192,89 175,14 -17,75 -9,20
Яйца куриные, 10 шт. 85,88 81,91 -3,97 -4,62
Картофель, кг 54,69 53,12 -1,57 -2,87
Помидоры свежие, кг 202,76 198,96 -3,80 -1,87
Творог жирный, кг 413,59 406,71 -6,88 -1,66

Наиболее подорожали

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 86,79 87,78 0,99 1,14
Рыба мороженая неразделанная, кг 228,86 231,76 2,90 1,27
Морковь, кг 60,53 62,43 1,90 3,14
Лук репчатый, кг 37,42 38,81 1,39 3,71
Капуста белокочанная свежая, кг 36,78 39,65 2,87 7,80

Средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов по г. Абакану
(рублей за литр)

Бензин автомобильный  Дизельное
топливо
марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 и выше
17.05.2021 44,11 46,76 52,67 50,50
24.05.2021 44,11 46,76 52,87 50,50